Nu är vi igång! Här är upplägget för dagens matchningar. Ring A och B går parallellt!
Ring A | ||||
Röd | Blå | |||
1 | -57kg Damer | Emma Thyni | jessica rojas | |
Öresund Muay Thai Camp IF | South Side Muay Thai IF | |||
2 | -67kg Herrar | Peter Zorn | Nils Olsson | |
OneChai Muaythai & K1 IF | Arvika Boxing Camp IF | |||
3 | -67kg Herrar | Mathias Jonsson | Ruben Dendoko | |
Tullinge Muay Thai | Lotus Muay Thai Klubb | |||
4 | -71kg Herrar | Patrik Alfredsson | William Jacobsson | |
Djurgårdens IF Kampsportsf. | BK Slagskeppet Muay Thai | |||
5 | -81kg Herrar | Weil Essaisi | Andreas Linger | |
Rinkeby Muay thai klubb | Ironman Club | |||
6 | -81kg Herrar | Kim Dahlgren | Marcus Johansson | |
Halmstad Muay Thai IF | Kungsbacka Fight Team IF | |||
7 | -45kg Damer | Camilla Danielsson | Moa Persson | |
Odenplan Fightgym | BK Slagskeppet Muay Thai | |||
8 | -48kg Damer | Ellinore Ekström | Josefine Lennerkrantz | |
Fighter Muay Thai Förening | IF Fight Center Linköping | |||
9 | -60kg Damer | Jenny walnestedt | Isa Tidblad Keskikangas | |
Combat Academy IF Täby | TIP Muay Thai IF | |||
10 | -63,5kg Damer | Hanna pekola | Johanna Kumlin | |
Combat Academy IF Täby | Heavy Hands Muay Thai | |||
11 | -67kg Damer | Emma Johansson | Bea Malecki | |
BK Slagskeppet Muay Thai | Allstars Kampsportsförening | |||
12 | -63,5kg Herrar | Bachir Abouali | Jonas berglund | |
Fighter Muay Thai Förening | Drakstadens Muay Thai | |||
13 | -75kg Herrar | Constantino Nanga | Anders Nord | |
Klubb Stockholm Muay Thai | Ironman Club | |||
14 | -91kg Herrar | Adnan Atci | Hannes Ezelius | |
Klubb Sweden Top Team | TIP Muay Thai IF | |||
15 | -57kg Damer | Patricia Axling | Vinnare match A1 | |
Odenplan Fightgym | ||||
16 | -60kg Herrar | Yousef Bougar | Vinnare match B1 | |
South Side Muay Thai IF | ||||
17 | -67kg Herrar | Vinnare match A2 | Vinnare match A3 | |
18 | -71kg Herrar | Sanny Dahlbeck | Vinnare match A4 | |
Odenplan Fightgym | ||||
19 | -81kg Herrar | Vinnare match A5 | Vinnare match A6 | |
Ring B | ||||
Röd | Blå | |||
1 | -60kg Herrar | Filiph Waldt | Alexander Johannesson | |
Göteborg Muay Thai IF | Fighter Muay Thai Förening | |||
2 | -67kg Herrar | Alexander Welin | Mathias Carlsson | |
Fighter Muay Thai Förening | IF Ironman Fighting Academy | |||
3 | -67kg Herrar | Carl Lindefeldt | Ali yorulmaz | |
Förening Söders Fight Gym | South Side Muay Thai IF | |||
4 | -71kg Herrar | Abdallah Habib | Oliver Axelsson | |
Rinkeby Muay thai klubb | Heavy Hands Muay Thai | |||
5 | -81kg Herrar | Burim Rama | Aron Felixson | |
C4 Kick & Thaiboxnings klubb | OneChai Muaythai & K1 IF | |||
6 | -81kg Herrar | Johan Andersson | Keiwan Adibi | |
Öresund Muay Thai Camp IF | Klubb Stockholm Muay Thai | |||
7 | -71kg Damer | Pernilla Palm | Anna Strandberg | |
Real Fighter Sällskap | TIP Muay Thai IF | |||
8 | -48kg Damer | Sandra Godvik | Susanna Salmijärvi | |
Djurgårdens IF Kampsportsf. | Göteborg Muay Thai IF | |||
9 | -60kg Damer | Linda Östergren | Johanna Gustafsson | |
Aneby Muay Thai klubb | Odenplan Fightgym | |||
10 | -63,5kg Damer | Erica Björnestrand | Sara Matsson | |
Öresund Muay Thai Camp IF | Rinkeby Muay thai klubb | |||
11 | -67kg Damer | Ewin Ates | Sofia Junttila | |
Öresund Muay Thai Camp IF | Fight Club Borlänge | |||
12 | -63,5kg Herrar | Michael Carrby | Gabriel Tutak | |
Malmö Muaythai IF | Masters Gym | |||
13 | -75kg Herrar | Ludvid Forsberg | Driton Rama | |
Malmö Muaythai IF | C4 Kick & Thaiboxnings klubb | |||
14 | -86kg Herrar | Andreas Gardasevic | Stefan Hagberg | |
Halmstad Muay Thai IF | Djurgårdens IF Kampsportsf. | |||
15 | -57kg Damer | Evelina Wikner | lwam Tesfai | |
Fighter Muay Thai Förening | Aneby Muay Thai klubb | |||
16 | -60kg Herrar | Alireza Mehrvash | tolga atanasov | |
BK Slagskeppet Muay Thai | Tullinge Muay Thai | |||
17 | -67kg Herrar | Vinnare Match B2 | Vinnare Match B3 | |
18 | -71kg Herrar | Vinnare Match B4 | Cristian Karlsson Rodriguez | |
19 | -81kg Herrar | Vinnare match B5 | Vinnare match B6 |
Kommentarer